| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 94% ![]() | 63% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 95,08% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 2. | Пеш**** Анн* Юрь**** | 7 | 7 класс | 76,78% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Пин***** Элв** Мст********* | 8 | 8 класс | 89,17% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 4. | Кон******* Мар*** Але******* | 8 | 8 класс | 87,33% ![]() | 68% | II | ![]() |
| 5. | Гол**** Ден** Анд****** | 8 | 8 класс | 58,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Гур** Тим**** Вик******* | 9 | 9 класс | 94,4% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 7. | Мах*** Све***** Пав***** | 9 | 9 класс | 91,73% ![]() | 73% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 97% ![]() | 94% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 99,76% ![]() | 76% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 97,13% ![]() | 83% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 87,4% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав**** Све***** Анд****** | 5 | 5 класс | 80,93% ![]() | - | II | ![]() |
Бур************* Ека****** Вал******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Бурова-Стаськова Екатерина Валериевна | Английский язык | ![]() |