| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рай* Ант** Мих******* | 2Б | 2 класс | 96,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Сме****** Ели****** Сер****** | 2Б | 2 класс | 95,45% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Гри***** Ром** Пав***** | 2Б | 2 класс | 93,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Кур****** Вла** Вла********* | 2Б | 2 класс | 89,01% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Пен***** Дар** Ант****** | 2Б | 2 класс | 78,83% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сме****** Ели****** Сер****** | 2Б | 2 класс | 94,4% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 2. | Гри***** Ром** Пав***** | 2Б | 2 класс | 64,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Кур****** Вла** Вла********* | 2Б | 2 класс | 41,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Рай* Ант** Мих******* | 2Б | 2 класс | 25,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рай* Ант** Мих******* | 2Б | 2 класс | 92,88% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 2. | Гри***** Ром** Пав***** | 2Б | 2 класс | 87,58% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Сме****** Ели****** Сер****** | 2Б | 2 класс | 83,12% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Кур****** Вла** Вла********* | 2Б | 2 класс | 81,21% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Пен***** Дар** Ант****** | 2Б | 2 класс | 68,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рай* Ант** Мих******* | 2Б | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Сме****** Ели****** Сер****** | 2Б | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Гри***** Ром** Пав***** | 2Б | 2 класс | 87,53% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Кур****** Вла** Вла********* | 2Б | 2 класс | 85,61% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рай* Ант** Мих******* | 2Б | 2 класс | 97,33% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 2. | Сме****** Ели****** Сер****** | 2Б | 2 класс | 95,33% ![]() | 50% | I | ![]() |
| 3. | Кур****** Вла** Вла********* | 2Б | 2 класс | 88,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Гри***** Ром** Пав***** | 2Б | 2 класс | 85,64% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Пен***** Дар** Ант****** | 2Б | 2 класс | 83,53% ![]() | - | II | ![]() |
Ени** Ели****** Вал********* - Сертификат - Благодарность ![]() |