| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeļ**** Dam*** | 2 | 2 класс | 99,2% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 2. | Rič**** Lie**** | 3 | 3 класс | 92,77% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeļ**** Dam*** | 2 | 2 класс | 98% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 2. | Rič**** Lie**** | 3 | 3 класс | 96,33% ![]() | 77% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rič**** Lie**** | 3 | 3 класс | 79,56% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rič**** Lie**** | 3 | 3 класс | 84,83% ![]() | - | II | ![]() |
Dzi**** Laz** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Marina Naļivaiko | Русский язык и литература | ![]() |
| Natālija Miška | Русский язык и литература | ![]() |
| Svetlana Švabe | Математика | ![]() |
| Svetlana Švabe | Биология, Окружающий мир | ![]() |