| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 82,1% ![]() | 53% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 87,35% ![]() | 86% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 69,61% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 78,12% ![]() | 70% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 80,3% ![]() | 69% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 64,29% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 69,63% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар**** Анн* Ант****** | 11 | 11 класс | 71,91% ![]() | - | III | ![]() |
Зуб**** Оль** Вик******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Ганина Марина Леонидовна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Ганина Марина Леонидовна | География | ![]() |
| Ганина Надежда Валериановна | Физика | ![]() |
| Ганина Надежда Валериановна | Химия | ![]() |
| Зубкова Ольга Викторовна | Математика | ![]() |
| Кучумова Ирина Викторовна | Русский язык и литература | ![]() |
| Наумчик Юрий Александрович | История | ![]() |
| Черепанов Анатолий Юрьевич | Информатика и ИКТ | ![]() |