| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 83,56% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 83% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 74,89% ![]() | 60% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 59,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 55,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 64,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 70,82% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 72% ![]() | 68% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Под******* Над**** Эду******* | 8 | 8 класс | 59,16% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Под****** Эду*** Фил******* - Сертификат - Благодарность ![]() |