| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива**** Диа** Вла********* | 4 | 4 класс | 94,33% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 2. | Ере***** Ели****** Лео******* | 4 | 4 класс | 90,82% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Кре*** Дми**** Ана******** | 4 | 4 класс | 76,75% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Ива**** Над**** Пав***** | 4 | 4 класс | 59,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ере***** Ели****** Лео******* | 4 | 4 класс | 81,03% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 2. | Ива**** Над**** Пав***** | 4 | 4 класс | 37,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ере***** Ели****** Лео******* | 4 | 4 класс | 93,6% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 2. | Ива**** Диа** Вла********* | 4 | 4 класс | 88,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Кре*** Дми**** Ана******** | 4 | 4 класс | 78,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Ива**** Над**** Пав***** | 4 | 4 класс | 53,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Уба******* Вик***** Вла********* | 4 | 4 класс | 25,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ере***** Ели****** Лео******* | 4 | 4 класс | 91,94% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 2. | Ива**** Диа** Вла********* | 4 | 4 класс | 91,08% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 3. | Ива**** Над**** Пав***** | 4 | 4 класс | 53,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Кре*** Дми**** Ана******** | 4 | 4 класс | 53,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ере***** Ели****** Лео******* | 4 | 4 класс | 98% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 2. | Ива**** Диа** Вла********* | 4 | 4 класс | 89,33% ![]() | - | II | ![]() |
Кон********** Вал****** Ник******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|