| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива**** Иль* Ник******* | 4 | 4 класс | 92,47% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Пон****** Але****** | 8 | 8 класс | 97,2% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 3. | Або*** Окс*** Мар******* | 8 | 8 класс | 96% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 4. | Мяз*** Ека****** | 8 | 8 класс | 93,43% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 5. | Сам******* Све***** | 8 | 8 класс | 91,37% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 6. | Вор***** Тат**** Ник******* | 11 | 11 класс | 83,83% ![]() | 58% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вор***** Тат**** Ник******* | 11 | 11 класс | 46,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива**** Иль* Ник******* | 4 | 4 класс | 73,87% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Вор***** Тат**** Ник******* | 11 | 11 класс | 53,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива**** Иль* Ник******* | 4 | 4 класс | 74,03% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Мяз*** Ека****** | 8 | 8 класс | 81,85% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 3. | Вор***** Тат**** Ник******* | 11 | 11 класс | 75,07% ![]() | 62% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мяз*** Ека****** | 8 | 8 класс | 75,53% ![]() | 64% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мяз*** Ека****** | 8 | 8 класс | 65,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вор***** Тат**** Ник******* | 11 | 11 класс | 70,55% ![]() | - | III | ![]() |
Ива***** Тат**** Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|