| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яку*** Ник*** Кир******* | 4 | 4 класс | 97,75% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 2. | Леб***** Ана****** Оле***** | 5 | 5 класс | 80,28% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яку*** Ник*** Кир******* | 4 | 4 класс | 70,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Леб***** Ана****** Оле***** | 5 | 5 класс | 80,53% ![]() | 65% | II | ![]() |
| 3. | Гри**** Вла***** Оле***** | 6 | 6 класс | 76,77% ![]() | 66% | III | ![]() |
| 4. | Хар***** Мих*** Але********** | 8 | 8 класс | 83,31% ![]() | 73% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яку*** Ник*** Кир******* | 4 | 4 класс | 93,33% ![]() | 72% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яку*** Ник*** Кир******* | 4 | 4 класс | 92% ![]() | 60% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Яку*** Ник*** Кир******* | 4 | 4 класс | 96,15% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 2. | Леб***** Ана****** Оле***** | 5 | 5 класс | 83,97% ![]() | 62% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леб***** Ана****** Оле***** | 5 | 5 класс | 78,98% ![]() | - | III | ![]() |
Анн* Дол**** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|