| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 86,46% ![]() | 74% | II | ![]() |
| 2. | Вин*** Сер*** Пет***** | 1 курс | 10 класс | 76,07% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 75,86% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Зве*** Вал**** Евг******* | 1 курс | 10 класс | 72,68% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Чуб**** Евг**** Рос********** | 1 курс | 10 класс | 71,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 65,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 35,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бус**** Кир*** Ген******** | 1 курс | 10 класс | 89,35% ![]() | 67% | II | ![]() |
| 2. | Аки*** Кир*** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 73,19% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 70,63% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 69,5% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 64,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 35,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ней*** Его* Вит******* | 10 | 10 класс | 87,4% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 2. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 81,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Лоп****** Сем** Рус******* | 1 курс | 10 класс | 66,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Чуб**** Евг**** Рос********** | 1 курс | 10 класс | 66,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 47,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 39,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 38,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 85,22% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 2. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 81,3% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 50,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 89,83% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 2. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 59,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 53,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 45,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ней*** Его* Вит******* | 10 | 10 класс | 93,35% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 2. | Асс******* Ром** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 81,63% ![]() | 51% | II | ![]() |
| 3. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 78,6% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 76,23% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 47,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 43,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 94,25% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 87,47% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 3. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 43,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 92,68% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 87,27% ![]() | 53% | II | ![]() |
| 3. | Чуб**** Евг**** Рос********** | 1 курс | 10 класс | 80,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Асс******* Ром** Сер****** | 1 курс | 10 класс | 80,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Лоп****** Сем** Рус******* | 1 курс | 10 класс | 78,35% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Фед***** Его* Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 78,13% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 39,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 35,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 96,8% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 2. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 94,8% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 3. | Чуб**** Евг**** Рос********** | 1 курс | 10 класс | 91,3% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 4. | Ней*** Его* Вит******* | 10 | 10 класс | 85,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Дро****** Кир*** Мак******* | 10 | 10 класс | 59,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 52,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але***** Але**** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 93,92% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 2. | Сер********** Дан** Юрь**** | 1 курс | 10 класс | 88,75% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 3. | Ней*** Его* Вит******* | 10 | 10 класс | 76,15% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Зах***** Мак*** Анд****** | 1 курс | 10 класс | 41,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Кар*** Л. Н. - Сертификат - Благодарность ![]() |
Кул****** Люд**** Мих******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Васильев Константин Геннадьевич | Химия | ![]() |
| Виневская Людмила Аксентьевна | Физика | ![]() |
| Исакова Маргарита Анатольевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Карлюк Лариса Николаевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Кихтева Ольга Ивановна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Кихтева Ольга Ивановна | География | ![]() |
| Кулишкина Людмила Михайловна | Математика | ![]() |
| Кульнева Елена Валерьевна | Английский язык | ![]() |
| Лапченко Ольга Алексеевна | Английский язык | ![]() |
| Натаров Денис Дмитриевич | История | ![]() |
| Павлова Марина Владимировна | История | ![]() |
| Павлова Марина Владимировна | Обществознание | ![]() |
| Павлюк Нина Юрьевна | Информатика и ИКТ | ![]() |
| Павлюк Юрий Алексеевич | Информатика и ИКТ | ![]() |
| Решетило Ольга Викторовна | Обществознание | ![]() |