| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 65,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 64,2% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ста*** Нин* Але********** | 11 | 11 класс | 21,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 53,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сиз*** Ана****** Сер****** | 11 | 11 класс | 45,18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ста*** Нин* Але********** | 11 | 11 класс | 35,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 28,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 76,1% ![]() | 61% | III | ![]() |
| 2. | Ста*** Нин* Але********** | 11 | 11 класс | 46,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 59,31% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 59,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 67,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 53,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ста*** Нин* Але********** | 11 | 11 класс | 52,82% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 61,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 58,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 74,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 62,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 81,75% ![]() | 74% | II | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 56,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дау****** Дия** Мар****** | 11 | 11 класс | 47,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Кан***** Тат**** Дми******* | 11 | 11 класс | 41,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Каб***** Ири** Иго***** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Кабакова Ирина Игоревна | Английский язык | ![]() |
| Костина Екатерина Александровна | Математика | ![]() |
| Костина Людмила Михайловна | История | ![]() |
| Мусина Инна Викторовна | География | ![]() |