| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сом***** Арт** Дми******* | 1 курс | 10 класс | 74,74% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каз***** Дан** Мак******* | 1 курс | 10 класс | 90,42% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 2. | Аня*** Але****** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 71,29% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Сом***** Арт** Дми******* | 1 курс | 10 класс | 70,34% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Жев****** Соф** Але********** | 1 курс | 10 класс | 57,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сом***** Арт** Дми******* | 1 курс | 10 класс | 90,83% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Каз***** Дан** Мак******* | 1 курс | 10 класс | 89,4% ![]() | 72% | II | ![]() |
| 3. | Аня*** Але****** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 80,4% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сом***** Арт** Дми******* | 1 курс | 10 класс | 93,3% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 2. | Аня*** Але****** Вла********* | 1 курс | 10 класс | 90,33% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Каз***** Дан** Мак******* | 1 курс | 10 класс | 89,38% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 4. | Жев****** Соф** Але********** | 1 курс | 10 класс | 86,55% ![]() | - | II | ![]() |
Бай**** Нин* Ана******** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Байкова Нина Анатольевна | Английский язык | ![]() |
| Безделова Наталья Александровна | Физика | ![]() |
| Дубова Татьяна Валентиновна | Русский язык и литература | ![]() |
| Ложкина Татьяна Сергеевна | Математика | ![]() |