| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рог*** Вал**** Ден****** | 2"А" | 2 класс | 93,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Пис***** Дми**** | 6 | 6 класс | 98,33% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 3. | быч**** | 6 | 6 класс | 93,82% ![]() | 54% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рог*** Вал**** Ден****** | 2"А" | 2 класс | 86,6% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | быч**** | 6 | 6 класс | 65,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рог*** Вал**** Ден****** | 2"А" | 2 класс | 82,11% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Пис***** Дми**** | 6 | 6 класс | 97,3% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 3. | быч**** | 6 | 6 класс | 82,78% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рог*** Вал**** Ден****** | 2"А" | 2 класс | 73,24% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | быч**** | 6 | 6 класс | 80,42% ![]() | 53% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пис***** Дми**** | 6 | 6 класс | 91,6% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 2. | быч**** | 6 | 6 класс | 65,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Пис****** Ека****** Ген******** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Ковалёва Ольга Олеговна | Английский язык | ![]() |
| Косачева Алла Геннадьевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Косачева Алла Геннадьевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Косачева Алла Геннадьевна | Математика | ![]() |