| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нег****** Кри***** Ива***** | 9 | 9 класс | 68,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 48,22% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нег****** Кри***** Ива***** | 9 | 9 класс | 35,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп*** Ека****** Ива***** | 9 | 9 класс | 54,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Нег****** Кри***** Ива***** | 9 | 9 класс | 53,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 19,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нег****** Кри***** Ива***** | 9 | 9 класс | 52,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 19,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поп*** Ека****** Ива***** | 9 | 9 класс | 48,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 51,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 51,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тас******* Люд**** Пав***** | 9 | 9 класс | 55,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Иза******* Юли* Вяч********* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|