| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ерм**** Пав** Дми******* | 11 | 11 класс | 55,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 48,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 32,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 88,1% ![]() | 87% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 87,73% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 2. | Ерм**** Пав** Дми******* | 11 | 11 класс | 77,1% ![]() | 63% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 77,02% ![]() | 67% | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 45,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 63,09% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ерм**** Пав** Дми******* | 11 | 11 класс | 56,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 54,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оли** Мар** Анд****** | 11 | 11 класс | 35,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Каз***** Вер* Гео******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|