| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол******* Гри***** Ден****** | 1 | 1 класс | 64,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Иль* Анд****** | 5 | 5 класс | 53,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Оск***** Арт** Вла********* | 10 | 10 класс | 93,97% ![]() | 98% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол******* Гри***** Ден****** | 1 | 1 класс | 47,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Мур***** Иль* Анд****** | 5 | 5 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Оск***** Арт** Вла********* | 10 | 10 класс | 88,6% ![]() | 94% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол******* Гри***** Ден****** | 1 | 1 класс | 76,1% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Мур***** Иль* Анд****** | 5 | 5 класс | 91,33% ![]() | 87% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Иль* Анд****** | 5 | 5 класс | 86,14% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Иль* Анд****** | 5 | 5 класс | 88,73% ![]() | 63% | II | ![]() |
Ант***** Чул*** Акр****** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Васильева Марина Владимировна | География | ![]() |
| Жигарева Ольга Михайловна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Замякина Елена Александровна | Математика | ![]() |
| Иванцова Марина Александровна | Английский язык | ![]() |
| Матвеева Людмила Геннадьевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Матвеева Людмила Геннадьевна | Математика | ![]() |
| Матвеева Людмила Геннадьевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Попова Ольга Александровна | История | ![]() |