| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 70,33% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 80,11% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 93,13% ![]() | 86% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 92,07% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 2. | Пло****** Ива* Мих******* | 8 | 8 класс | 97,95% ![]() | 97% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 85,67% ![]() | 54% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 87,6% ![]() | 57% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 87,8% ![]() | 77% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пло****** Ива* Мих******* | 8 | 8 класс | 94,13% ![]() | 80% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вла*** Ром** Дми******* | 6 | 6 класс | 87,87% ![]() | 51% | II | ![]() |
Пав**** Оль** Вла********* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|