| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 93,45% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 2. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 79,4% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 40,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 39,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 35,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 27,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 73,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 53,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 35,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 71,38% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 70,98% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 70,62% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Наб**** Дми**** | 5 | 5 класс | 33,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 56,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 49,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 54,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 35,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тро***** Дми**** | 5 | 5 класс | 59,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Ист****** Анн* | 5 | 5 класс | 41,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Сту********* Ели****** | 5 | 5 класс | 39,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ели***** Сер*** Ник******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|