| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гли***** Лил* | 3 | 3 класс | 94,63% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Пор******* Кри***** | 3 | 3 класс | 81,15% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бут** Айд** | 3 | 3 класс | 59,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пор******* Кри***** | 3 | 3 класс | 73,85% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Гли***** Лил* | 3 | 3 класс | 42,03% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гли***** Лил* | 3 | 3 класс | 69,77% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Пор******* Кри***** | 3 | 3 класс | 59,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Бут** Айд** | 3 | 3 класс | 59,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пор******* Кри***** | 3 | 3 класс | 84,46% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Гли***** Лил* | 3 | 3 класс | 80,12% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бут** Айд** | 3 | 3 класс | 75,51% ![]() | - | III | ![]() |
Зай**** Евг**** Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Зайкова Евгения Александровна | Русский язык и литература | ![]() |
| Зайкова Евгения Александровна | Математика | ![]() |
| Зайкова Евгения Александровна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Слободянюк Ганна Ивановна | Английский язык | ![]() |