| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зел****** Ана****** Ана******** | 3 | 3 класс | 94,44% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Сте***** Его* Ник**** | 3 | 3 класс | 93,83% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зел****** Ана****** Ана******** | 3 | 3 класс | 98,75% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 2. | Сте***** Его* Ник**** | 3 | 3 класс | 88,18% ![]() | 61% | II | ![]() |
| 3. | Дун*** Соф** Ана******** | 3 А | 3 класс | 69,75% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сте***** Его* Ник**** | 3 | 3 класс | 97,33% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 2. | Зел****** Ана****** Ана******** | 3 | 3 класс | 95% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 3. | Сте***** Его* Ник**** | 3 | 3 класс | 94,33% ![]() | 61% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зел****** Ана****** Ана******** | 3 | 3 класс | 97% ![]() | 62% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зел****** Ана****** Ана******** | 3 | 3 класс | 98,75% ![]() | 95% | I | ![]() |
| 2. | Сте***** Его* Ник**** | 3 | 3 класс | 91,08% ![]() | - | I | ![]() |
Кор****** Анн* Оле***** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Корнилова Анна Олеговна | Английский язык | ![]() |
| Устинова Людмила Ивановна | Русский язык и литература | ![]() |
| Устинова Людмила Ивановна | Математика | ![]() |
| Устинова Людмила Ивановна | Информатика и ИКТ | ![]() |
| Устинова Людмила Ивановна | Биология, Окружающий мир | ![]() |