| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 84,36% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 42,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 94,5% ![]() | 87% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 91,78% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 70,22% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 95,07% ![]() | 73% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш**** Ари** Дми******* | 5 | 5 класс | 83,3% ![]() | - | II | ![]() |
Бут***** Тат**** Пав***** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|