| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 82,49% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 53,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 58,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 60,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 56,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 48,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 43,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Его*** Мак*** Вла********** | 7 | 7 класс | 44,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Сив***** Еле** Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |