| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 90,68% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Бан*** Анф*** Сер****** | 8 | 8 класс | 96,69% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 3. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 67,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 47,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Бан*** Анф*** Сер****** | 8 | 8 класс | 96,09% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 3. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 41,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 81,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Кул** Пёт* | 6 | 6 класс | 75,17% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 44,05% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ком**** Сер*** | 6 | 6 класс | 85% ![]() | 63% | II | ![]() |
| 2. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 58,63% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ком**** Сер*** | 6 | 6 класс | 84,95% ![]() | 68% | II | ![]() |
| 2. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 76,36% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 50,07% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ком**** Сер*** | 6 | 6 класс | 86,35% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 2. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 76,65% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 64,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кло******* Вла****** | 6 | 6 класс | 62,67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 48,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 56,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нес****** Еле** | 10 | 10 класс | 48,19% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Нес****** Нат**** Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |